2025 год
Капитальный ремонт 21 участка сетей водоснабжения и водоотведения
Мероприятия в сфере водоснабжения
Мероприятия в сфере водоотведения
№ п/п | Наименование объекта | Срок производства работ |
1 | Правая нитка напорного канализационного коллектора КНС-1 от ручья Мутный ключ до хлебной базы |
15.04.25 - 30.10.25 |
2 | Напорный коллектор от КНС-4 | 15.04.25 - 30.09.25 |
3 | Коллектор по улице Тульская от путепровода до 25-го квартала | 15.04.25 - 31.08.25 |
4 | Напорный канализационный коллектор от КНС-14 в поселке Дачный | 15.04.25 - 30.10.25 |
5 | Канализационный коллектор по улице Шелковичная | 15.04.25 - 30.10.25 |
Дополнительное финансирование
№ п/п | Наименование объекта | Срок производства работ |
1 | Водопровод по ул. Большая Горная от ул. Пугачева до ул. Рахова | 01.09.25 - 20.11.25 |
2 | Водопровод по ул. Радищева, ул. Кутякова от ул. Татарской до ул. Горького | 01.09.25 - 20.11.25 |
3 | Водопровод по ул. им. Вадима Прелатова от ул. Крымская до Крымского проезда | 01.09.25 - 20.11.25 |
4 | Водопровод по ул. Алексеевской от 1-го Аптечного проезда до ул. Наумовской | 01.09.25 - 20.11.25 |
5 | Водопровод по ул. Бахметьевская от ул. Рахова до ул. Чапаева | 01.09.25 - 20.11.25 |
6 | Водопровод по ул. Исаева, ул. Самойловская от ул. Автомобильная до 1-го проезда Скоморохова в микрорайоне «Цветочный» | 01.09.25 - 20.11.25 |
7 | Водопровод по ул. Техническая от ул. Шехурдина до проспекта 50 лет Октября | 01.09.25 - 20.11.25 |
8 | Водопровод по ул. Благодарова от ул. Буровая до жилого дома № 7 | 01.09.25 - 20.11.25 |
9 | Водопровод по ул. Перспективная от ул. Тархова до ул. Блинова |
01.09.25 - 20.11.25 |
Инвестиционная программа МУПП "Саратовводоканал"
№ п/п |
Наименование объекта | Срок производства работ |
1 | Водопровод по ул. Песчаная от ул. 2-я Садовая до ул. Саратовская | январь-июнь 2025 |
2 | Канализационный коллектор по ул. Фабричная от путепровода до ул. Орджоникидзе, 26, стр.1 | январь-апрель 2025 |