Перечень дополнительных услуг, оказываемых МУПП "Саратовводоканал"*
| № п/п | Наименование работ и услуг | Стоимость без НДС**, руб. |
| 1 | Повторный ввод в эксплуатацию узла учета, с использованием автотранспорта МУПП "Саратовводоканал" (1 узел учета) | 2 523,46 |
| 2 | Повторный ввод в эксплуатацию узла учета, без использования автотранспорта МУПП "Саратовводоканал" (1 узел учета) (транспорт предоставляется заказчиком) | 1 390,51 |
| 3 | Повторный ввод в эксплуатацию узла учета с ультразвуковым (электромагнитным) принципом действия (1 узел учета), с использованием автотранспорта МУПП "Саратовводоканал" | 5 026,23 |
| 4 | Повторный ввод в эксплуатацию узла учета с ультразвуковым (электромагнитным) принципом действия (1 узел учета), без использования автотранспорта МУПП "Саратовводоканал" (транспорт предоставляется заказчиком) | 3 507,26 |
| 5 | Опломбирование задвижки на обводной линии (1 задвижка), с использованием автотранспорта МУПП "Саратовводоканал" | 2 492,51 |
| 6 | Опломбирование задвижки на обводной линии (1 задвижка), без использования автотранспорта МУПП "Саратовводоканал" (транспорт предоставляется заказчиком) | 1 359,56 |
| 7 | Отключение (включение) потребителя от системы водоснабжения (1 отключение/включение) (выезд специалиста с бригадой слесарей) | 8 432,68 |
| 8 |
Отключение (включение) потребителя от системы водоснабжения (1 отключение/включение) (выезд специалиста с использованием автотранспорта МУПП "Саратовводоканал") |
2 476,41 |
| 9 |
Отключение (включение) потребителя от системы водоснабжения (1 отключение/включение) выезд специалиста без использования автотранспорта МУПП "Саратовводоканал" (транспорт предоставляется заказчиком) |
1 359,56 |
| 10 | Отбор проб из выгребных ям и канализационных колодцев (1 отбор) стандартный (повторный) | 24 651,2 |
| 11 | Отбор проб из выгребных ям и канализационных колодцев (1 отбор) расширенный (повторный) | 32 545,77 |
| 12 | Опломбирование пожарного гидранта (1 пожарный гидрант), с использованием автотранспорта МУПП "Саратовводоканал" | 2 193,34 |
| 13 |
Опломбирование пожарного гидранта (1 пожарный гидрант), без использованием автотранспорта МУПП "Саратовводоканал" (транспорт предоставляется заказчиком) |
1 167,63 |
| 14 | Вызов контролера (1 адрес), с использованием автотранспорта МУПП "Саратовводоканал" | 2 101,99 |
| 15 | Вызов контролера (1 адрес), без использования автотранспорта МУПП "Саратовводоканал" (транспорт предоставляется заказчиком) | 985,14 |
| 16 | Обследование объекта коммерческой недвижимости (1 адрес), с использованием автотранспорта МУПП "Саратовводоканал" | 2 967,68 |
| 17 | Обследование объекта коммерческой недвижимости (1 адрес), без использования автотранспорта МУПП "Саратовводоканал" (транспорт предоставляется заказчиком) | 1 673,89 |
| 18 | Трассирование сети от колодца (1 участок) до 100 м трубопровода, с выездом бригады слесарей | 12 617,20 |
| 19 | Трассирование сети от колодца (1 участок) до 100 м трубопровода, без выезда бригады слесарей | 4 597,70 |
| 20 | Трассирование сети от колодца для локализации места течи холодной воды (1 течь), с выездом бригады слесарей | 14 104,79 |
| 21 | Трассирование сети от колодца для локализации места течи холодной воды (1 течь), без выезда бригады слесарей | 5 942,36 |
| 22 | Телеинспекция участка канализационной линии до 30 метров (1 участок) диаметром до 300 мм проталкиваемой системой | 12 838,36 |
| 23 | Телеинспекция участка канализационной линии до 30 метров (1 участок) диаметром свыше 300 мм роботоскопическим комплексом | 14 457,18 |
| 24 | Изготовление ксерокопии (1 лист), лист А4 | 10,66 |
| 25 | Изготовление ксерокопии (1 лист), лист А3 | 22,13 |
| 26 | Рассмотрение и согласование проектной документации на водоснабжение и (или) канализирование объекта (1 согласование) (1-я группа сложности) | 4 133,09 |
| 27 |
Рассмотрение и согласование проектной документации на водоснабжение и (или) канализирование объекта (1 согласование) (2-я группа сложности) |
7 306,08 |
| 28 |
Рассмотрение и согласование проектной документации на водоснабжение и (или) канализирование объекта (1 согласование) (3-я группа сложности) |
17 763,26 |
| 29 | Рассмотрение и согласование проектной документации на инженерные коммуникации (1 согласование), протяженностью до 100 м | 3 392,56 |
| 30 |
Рассмотрение и согласование проектной документации на инженерные коммуникации (1 согласование), протяженностью от 101 м до 1 км |
6 931,18 |
| 31 |
Рассмотрение и согласование проектной документации на инженерные коммуникации (1 согласование), протяженностью от 1 км до 2 км |
9 479,96 |
| 32 |
Рассмотрение и согласование проектной документации на инженерные коммуникации (1 согласование), протяженностью свыше 2 км |
13 128,65 |
| 33 | Изготовление баланса (расчета) водопотребления и (или) водоотведения (1 баланс), жилые помещения (частные домовладения, жилые квартиры) | 2 561,66 |
| 34 | Изготовление баланса (расчета) водопотребления и (или) водоотведения (1 баланс), объекты коммерческой недвижимости (1-я группа сложности) | 3 312,40 |
| 35 | Изготовление баланса (расчета) водопотребления и (или) водоотведения (1 баланс), объекты коммерческой недвижимости (2-я группа сложности) | 4 081,50 |
| 36 | Проектирование узла учета (1 узел учета) | 6 263,33 |
| 37 |
Разработка проектной документации на водоснабжение и (или) водоотведение объекта на объект проектирования расстоянием до 50 м (1 объект), для физических лиц (частные домовладения, жилые квартиры) |
15 597,09 |
| 38 |
Разработка проектной документации на водоснабжение и (или) водоотведение объекта на объект проектирования расстоянием до 50 м (1 объект), для объектов коммерческой недвижимости |
19 677,99 |
| 39 |
Отключение от централизованной системы водоснабжения (1 задвижка), в летний период |
12 935,60 |
| 40 |
Отключение от централизованной системы водоснабжения (1 задвижка), в зимний период |
14 374,46 |
| 41 |
Восстановление водоснабжения (1 задвижка), в летний период |
12 935,60 |
| 42 | Восстановление водоснабжения (1 задвижка), в зимний период | 14 374,46 |
| 43 | Выдача фотокопий документов технического архива (1 комплект документов) в оцифрованном виде до 3 листов документации (файлы формата jpeg на CD диске) | 1 830,83 |
| 44 | Сверка инженерно-топографического плана (съемки) (1 план (съемка) на наличие коммуникаций и соответствие их местоположения технической документации (площадь съемки до 0,5 га) (1 лист) | 1 473,76 |
| 45 | Сверка инженерно-топографического плана (съемки) (1 план (съемка) на наличие коммуникаций и соответствие их местоположения технической документации (площадь съемки от 0,5 га) | 2 418,39 |
| 46 | Очистка колодца от грязи и ила, летний период (1 колодец) | 12 830,36 |
| 47 | Очистка колодца от грязи и ила, зимний период (1 колодец) | 13 402,24 |
| 48 | Устранение засора на сетях, в летний период (1 профиль) | 15 578,21 |
| 49 | Устранение засора на сетях, в зимний период (1 профиль) | 16 465,48 |
| 50 | Отключение пользователя от централизованной системы водоотведения (1 отключение) | 10 063,83 |
| 51 | Восстановление подключения пользователя к централизованной системе водоотведения (1 подключение) | 10 063,83 |
| 52 | Предоставление дубликатов выписок из журнала контроля состава и свойства сточных вод (1 дубликат) | 1 433,28 |
| 53 |
Проверка канализации на прямолинейность и уплотненность (1 профиль), в летний период, на первый профиль |
14 814,88 |
| 53 | Проверка канализации на прямолинейность и уплотненность (1 профиль), в летний период, на каждый дополнительный профиль | 2 509,01 |
| 54 | Проверка канализации на прямолинейность и уплотненность (1 профиль), в зимний период, на первый профиль | 15 770,86 |
| 55 | Проверка канализации на прямолинейность и уплотненность (1 профиль), в зимний период, на каждый дополнительный профиль | 3 883,84 |
| 56 | Устранение засора и проведение профилактических мероприятий на канализационной линии диаметром до 300 мм с применением канало-промывочной машины (1 засор) | 19 082,36 |
*Утверждены постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" № 292 от 07.08.2026 г. "О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 22 апреля 2024 года № 1870 "О тарифах на платные услуги, оказываемые МУПП "Саратовводоканал".
** - НДС - 22%
