Перечень дополнительных услуг, оказываемых МУПП "Саратовводоканал"*
№ п/п | Наименование работ и услуг | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС 20%, руб. |
1 | Повторный ввод в эксплуатацию узла учета, с использованием автотранспорта МУПП "Саратовводоканал" | 1 675,72 | 2 010,86 |
2 | Повторный ввод в эксплуатацию узла учета, без использования автотранспорта МУПП "Саратовводоканал" (транспорт предоставляется заказчиком) | 895,33 | 1 074,40 |
3 | Повторный ввод в эксплуатацию узла учета с ультразвуковым (электромагнитным) принципом действия, с использованием автотранспорта МУПП "Саратовводоканал" | 3 350,25 | 4 020,30 |
4 | Повторный ввод в эксплуатацию узла учета с ультразвуковым (электромагнитным) принципом действия, без использования автотранспорта МУПП "Саратовводоканал" (транспорт предоставляется заказчиком) | 2 342,65 | 2 811,18 |
5 | Опломбирование задвижки на обводной линии, с использованием автотранспорта МУПП "Саратовводоканал" | 1 636,49 | 1 963,79 |
6 | Опломбирование задвижки на обводной линии, без использования автотранспорта МУПП "Саратовводоканал" (транспорт предоставляется заказчиком) | 856,10 | 1 027,32 |
7 | Отключение (включение) потребителя от системы водоснабжения (выезд специалиста с бригадой слесарей) | 6 328,87 | 7 594,64 |
8 | Отключение (включение) потребителя от системы водоснабжения (выезд специалиста с использованием автотранспорта МУПП "Саратовводоканал") | 1 625,92 | 1 951,10 |
9 | Отключение (включение) потребителя от системы водоснабжения (выезд специалиста без использования автотранспорта МУПП "Саратовводоканал"(транспорт предоставляется заказчиком)) | 856,10 | 1 027,32 |
10 | Отбор проб из выгребных ям и канализационных колодцев стандартный (повторный) | 24 651,20 | 29 581,44 |
11 | Отбор проб из выгребных ям и канализационных колодцев расширенный (повторный) | 32 545,77 | 39 054,92 |
12 | Опломбирование пожарного гидранта, с использованием автотранспорта МУПП "Саратовводоканал" | 1 456,79 | 1 748,15 |
13 | Опломбирование пожарного гидранта, без использованием автотранспорта МУПП "Саратовводоканал" (транспорт предоставляется заказчиком) | 739,81 | 887,77 |
14 | Вызов контролера, с использованием автотранспорта МУПП "Саратовводоканал" | 1 423,82 | 1 708,58 |
15 | Вызов контролера, без использования автотранспорта МУПП "Саратовводоканал" (транспорт предоставляется заказчиком) | 654,00 | 784,80 |
16 | Обследование объекта коммерческой недвижимости, с использованием автотранспорта МУПП "Саратовводоканал" | 1 911,13 | 2 293,36 |
17 | Обследование объекта коммерческой недвижимости, без использования автотранспорта МУПП "Саратовводоканал" (транспорт предоставляется заказчиком) | 1 035,63 | 1 242,76 |
18 | Трассирование сети от колодца до 100 м трубопровода, с выездом бригады слесарей | 10 572,59 | 12 687,11 |
19 | Трассирование сети от колодца до 100 м трубопровода, без выезда бригады слесарей | 3 980,45 | 4 776,54 |
20 | Трассирование сети от колодца для локализации места течи холодной воды, с выездом бригады слесарей | 11 785,70 | 14 142,84 |
21 | Трассирование сети от колодца для локализации места течи холодной воды, без выезда бригады слесарей | 5 113,44 | 6 136,13 |
22 | Телеинспекция участка канализационной линии до 30 метров, диаметром до 300 мм проталкиваемой системой | 10 132,00 | 12 158,40 |
23 | Телеинспекция участка канализационной линии до 30 метров, диаметром свыше 300 мм роботоскопическим комплексом | 11 384,68 | 13 661,62 |
24 | Изготовление ксерокопии, лист А4 | 9,17 | 11,00 |
25 | Изготовление ксерокопии, лист А3 | 16,67 | 20,00 |
26 | Рассмотрение и согласование проектной документации на водоснабжение и (или) канализирование объекта (1-я группа сложности) | 2 869,94 | 3 443,93 |
27 | Рассмотрение и согласование проектной документации на водоснабжение и (или) канализирование объекта (2-я группа сложности) | 5 019,26 | 6 023,11 |
28 | Рассмотрение и согласование проектной документации на водоснабжение и (или) канализирование объекта (3-я группа сложности) | 11 940,30 | 14 328,36 |
29 | Рассмотрение и согласование проектной документации на инженерные коммуникации, протяженностью до 100 м | 2 292,64 | 2 751,17 |
30 | Рассмотрение и согласование проектной документации на инженерные коммуникации, протяженностью от 101 м до 1 км | 4 766,96 | 5 720,35 |
31 | Рассмотрение и согласование проектной документации на инженерные коммуникации, протяженностью от 1 км до 2 км | 6 537,63 | 7 845,16 |
32 | Рассмотрение и согласование проектной документации на инженерные коммуникации, протяженностью свыше 2 км | 9 616,84 | 11 540,21 |
33 | Изготовление баланса (расчета) водопотребления и (или) водоотведения, жилые помещения (частные домовладения, жилые квартиры) | 1 910,28 | 2 292,34 |
34 | Изготовление баланса (расчета) водопотребления и (или) водоотведения, объекты коммерческой недвижимости (1-й группы сложности) | 2 468,69 | 2 962,43 |
35 | Изготовление баланса (расчета) водопотребления и (или) водоотведения, объекты коммерческой недвижимости (2-й группы сложности) | 3 050,36 | 3 660,43 |
36 | Проектирование узла учета | 4 916,60 | 5 899,92 |
37 | Разработка проектной документации на водоснабжение и (или) водоотведение объекта на объект проектирования расстоянием до 50 м, для физических лиц (частные домовладения, жилые квартиры) | 11 760,21 | 14 112,25 |
38 | Разработка проектной документации на водоснабжение и (или) водоотведение объекта на объект проектирования расстоянием до 50 м, для объектов коммерческой недвижимости | 14 906,08 | 17 887,30 |
39 | Отключение от централизованной системы водоснабжения, в летний период | 9 838,35 | 11 806,02 |
40 | Отключение от централизованной системы водоснабжения, в зимний период | 10 842,31 | 13 010,77 |
41 | Восстановление водоснабжения, в летний период | 9 838,35 | 11 806,02 |
42 | Восстановление водоснабжения, в зимний период | 10 842,31 | 13 010,77 |
43 | Выдача фотокопий документов технического архива в оцифрованном виде до трех листов документации (файлы формата jpeg на CD диске) | 1 183,90 | 1 420,68 |
44 | Сверка инженерно-топографического плана (съемки) на наличие коммуникаций и соответствие их местоположения технической документации (площадь съемки до 0,5 га) | 973,05 | 1 167,66 |
45 | Сверка инженерно-топографического плана (съемки) на наличие коммуникаций и соответствие их местоположения технической документации (площадь съемки от 0,5 га) | 1 569,15 | 1 882,98 |
46 | Очистка колодца от грязи и ила, летний период | 9 564,96 | 11 477,95 |
47 | Очистка колодца от грязи и ила, зимнй период | 9 948,04 | 11 937,65 |
48 | Устранение засора на сетях, в летний период | 11 586,23 | 13 903,48 |
49 | Устранение засора на сетях, в зимний период | 12 195,34 | 14 634,41 |
50 | Отключение пользователя от централизованной системы водоотведения | 7 615,11 | 9 138,13 |
51 | Восстановление подключения пользователя к централизованной системе водоотведения | 7 615,11 | 9 138,13 |
52 | Проверка канализации на прямолинейность и уплотненность, в летний период (на первый профиль) | 11 938,40 | 14 326,08 |
53 | Проверка канализации на прямолинейность и уплотненность, в летний период (на каждый дополнительный профиль) | 2 162,11 | 2 594,53 |
54 | Проверка канализации на прямолинейность и уплотненность, в зимний период (на первый профиль) | 12 697,54 | 15 237,05 |
55 | Проверка канализации на прямолинейность и уплотненность, в зимний период (на каждый дополнительный профиль) | 3 237,00 | 3 884,40 |
56 | Устранение засора и проведение профилактических мероприятий на канализационной линии диаметром до 300 мм с применением канало-промывочной машины | 12 862,05 | 15 434,46 |
*Утверждены постановлениями администрации муниципального образования "Город Саратов" №1870 от 22 апреля 2024 года, №4021 от 16 октября 2024 года