Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения МУПП «Саратовводоканал»
|
|
|
|
руб./м3, в т.ч.НДС |
Период | Тариф на холодную воду (питьевую) | Тариф на холодную воду (техническую) | Тариф на услугу водоотведения и очистку сточных вод | Документы об установлении тарифов |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 33,76 | - | 18,52 | Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 28 февраля 2024 года №18 |
с 01.03.2024 по 30.06.2024 |
30,92 |
- | 16,96 | Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 28 февраля 2024 года №18 |
с 01.01.2024 по 29.02.2024 | 30,92 | - | 16,96 | Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 20 декабря 2023 года № 118 * |
с 01.07.2017 по 30.06.2018 | 21,36 | 20,87 | 10,76 | Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 16.12.2016 №74/1 |
с 01.07.2016 по 30.06.2017 | 20,56 | 19,28 | 10,30 | Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 11.12.2015 №63/60 |
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 19,73 | 18,24 | 9,89 | Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 11.12.2015 №63/60 |
с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 19,73 | 18,24 | 9,89 | Постановления комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 18.12.2014 №61/20, от 18.12.2014 №61/61 |
с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 17,77 | 16,28 | 8,60 | Постановления комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 18.12.2014 №61/20, от 18.12.2014 №61/61 |
с 01.07.2014 по 31.12.2014 | 17,77 | 16,28 | 8,60 | Постановления комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 16.12.2013 №45/71, от 18.11.2013 №40/15 |
с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 17,09 | 15,72 | 8,18 | Постановления комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 16.12.2013 №45/71, от 18.11.2013 №40/15 |
с 03.12.2013 | 15,72 | Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 18.11.2013 №40/15 | ||
с 1.07.2013 по 31.12.2013 | 17,09 | 13,75 | 8,18 | Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 30.11.2012 №42/42 |
с 01.01.2013 по 30.06.2013 | 15,72 | 13,75 | 7,11 | Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 30.11.2012 №42/42 |
с 01.09.2012 по 31.12.2012 | 15,72 | 13,75 | 7,11 | Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 30.11.2011 №29/43 |
с 01.07.2012 по 31.08.2012 | 14,92 | 13,05 | 6,74 | Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 30.11.2011 №29/43 |
с 01.01.2012 по 30.06.2012 | 14,07 | 12,27 | 6,36 | Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 30.11.2011 №29/43 |
2011 год | 14,07 | 12,27 | 6,36 | Распоряжение Министерства строительства и ЖКХСаратовской области от 30.11.2010 г. № 572 |
* В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 (ред. от 28.11.2023) "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"